Vatengesi Vepamusoro China Ex150 Ex200, Ex220 Excavator Inotenderera Bhaketi
Tichifunga nezvepfungwa iyi, tava mumwe wevagadziri vane hunyanzvi hwepamusoro-soro, vanochengetedza mari, uye vanokwikwidzana nemitengo yepamusoro veVatengesi Vakanakisisa China Ex150 Ex200, Ex220 Excavator Rotating Bucket, Kukosha kwemakwikwi nekambani yepamusoro uye inogutsa kunoita kuti tiwane vatengi vakawanda. Tinoda kushanda nemi uye kukumbirai kuvandudzwa kwakafanana.
Tichifunga nezvepfungwa iyi, tava mumwe wevagadziri vane hunyanzvi hwekugadzira zvinhu zvitsva, vanochengetedza mari shoma, uye vanokwikwidzana nemitengo.Bhaketi reChina Excavator Ex200, Bhaketi reKuchera, "Hunhu hwakanaka uye mutengo unonzwisisika" ndiyo misimboti yebhizinesi redu. Kana muchifarira zvigadzirwa zvedu kana muine mibvunzo, iva nechokwadi chekuti makasununguka kutibata nesu. Tinovimba kuti tichava nehukama hwekushandira pamwe nemi munguva pfupi iri kutevera.

| Muenzaniso | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Maitiro | Rudzi rwegakanje/Sirinda imwe chete/kaviri Tsvimbo yekubatanidza | Rudzi rwegakanje/Sirinda imwe chete/tsvimbo imwe chete yekubatanidza | |||||
| Zvinhu zvikuru | Mubvunzo 355 B | Mubvunzo 355 B | Mubvunzo 355 B | Mubvunzo 355 B | Mubvunzo 355 B | Mubvunzo 355 B | Mubvunzo 355 B |
| Kudzora Kwemagetsi Sarudzo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Kureba kweClamping (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Kureba Kwekuvhura (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| Upamhi hweBanga remukati/rekunze (mm) | 779/880 | 634/734 | 396/600 | 415/475 | 373 / 534 | 401 / 441 | 242/272 |
| Kuvhura Kwakanyanya (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Denderedzwa Rekumanikidza Rechidiki (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Denderedzwa Repamusoro reKukambi (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Kurema (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Masutu eMucheri (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1. 8 ~ 3 |
| Nzira yeSlewing | Giya remukati Kucheka kwakamira | Giya rekunze rakamira rakamira | |||||
| Mamodule/Dhayamita yeRoller | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Rudzi rweMotokari | Mota yekuderedza pisitoni | Mota yemagetsi | |||||
| Kudzvanywa kweMPa | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Dhayamita yepombi/dhayamita yeSilinda | 110/160 | 90/140 | 70/110 | 50/90 | 45/80 | 45/80 | 30/50 |
| Kudzvanywa kweMPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Muenzaniso | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Maitiro | Rudzi rwegakanje/Sirinda imwe chete/kaviri Tsvimbo yekubatanidza | Rudzi rwegakanje/Sirinda imwe chete/tsvimbo imwe chete yekubatanidza | |||||
| Zvinhu zvikuru | Mubvunzo 355 B | Mubvunzo 355 B | Mubvunzo 355 B | Mubvunzo 355 B | Mubvunzo 355 B | Mubvunzo 355 B | Mubvunzo 355 B |
| Kudzora Kwemagetsi Sarudzo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Kureba kweClamping (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Kureba Kwekuvhura (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| Upamhi hweBanga remukati/rekunze (mm) | 779/880 | 634/734 | 396/600 | 415/475 | 373 / 534 | 401 / 441 | 242/272 |
| Kuvhura Kwakanyanya (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Denderedzwa Rekumanikidza Rechidiki (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Denderedzwa Repamusoro reKukambi (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Kurema (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Masutu eMucheri (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1. 8 ~ 3 |
| Nzira yeSlewing | Giya remukati Kucheka kwakamira | Giya rekunze rakamira rakamira | |||||
| Mamodule/Dhayamita yeRoller | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Rudzi rweMotokari | Mota yekuderedza pisitoni | Mota yemagetsi | |||||
| Kudzvanywa kweMPa | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Dhayamita yepombi/dhayamita yeSilinda | 110/160 | 90/140 | 70/110 | 50/90 | 45/80 | 45/80 | 30/50 |
| Kudzvanywa kweMPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Muenzaniso | P150 | P100 |
| Maitiro | Rudzi rwemakumbo/sirinda imwe chete/tsvimbo yekubatanidza kaviri | |
| Nyaya Huru | Q355B | Q355B |
| Kudzora Kwemagetsi Sarudzo | √ | √ |
| Kureba kweClamping (mm) | 1600 | 1380 |
| Kureba Kwekuvhura (mm) | 1660 | 1360 |
| Upamhi hweBanga remukati/rekunze (mm) | 415/700 | 415/700 |
| Kuvhura Kwakanyanya (mm) | 1350±30 | 1250±20 |
| Denderedzwa Rekumanikidza Rechidiki (mm) | ≦φ135 | ≦φ110 |
| Denderedzwa Rekumanikidza Rakanyanya (mm) | φ560 | φ500 |
| Kurema (kg) | 550 | 380 |
| Masutu eMucheri (T) | 10~20 | 6~12 |
| Nzira yeSlewing | Giya rekunze rakamira rakamira | |
| Dhayamita yeModulus/Roller | M5/315 | M5/224 |
| Rudzi rweMota | Mota yemagetsi | |
| Kudzvanywa kweMPa | 16 | |
| Dhayamita yePaini/dhayamita yeSilinda | 50/90 | 45/80 |
| Kudzvanywa kweMPa | 21 | 21 |


| Kupatsanurwa kweBhaketi | Zvinhu | Kugadziriswa & Kugona | Yakakodzera Kushanda |
| Bhaketi Rakajairika | Q345B | Ukobvu hweplate yakajairika, plate yemazino yemhando yepamusoro | Yekuchera ivhu, kana kurodha jecha, matope nejecha. |
| Bhaketi Rakasimbiswa | Q345B | Ndiro yakakora, ndiro yemazino yemhando yepamusoro inogona kuwedzera hupenyu hwekushanda. | Yekuchera ivhu rakaoma, ivhu nedombo rakapfava, kana dombo rakapfava rinoiswa. |
| Dombo Bhaketi | Q345B | Chidimbu cheadaptor chakagadzirwa nezvinhu zveHardox; Chidimbu chedivi nechepazasi chakasimbiswa chakagadzirwa nezvinhu zveNM360; Zvimwe zvikamu zvakagadzirwa nezvinhu zveQ345B. Chidimbu chemazino chemhando yepamusoro, kuitira kuti chisakwenenzve nekukotama. | Kuchera marara, matombo nevhu nematombo akaomarara, kana kurodha dombo rakaomarara rechipiri nedombo. |
| Bhaketi reRombo Rinorema | Q345B +Hardox | Ndiro yeadaptor, ndiro yedivi uye ndiro yekusimbisa pasi yakagadzirwa nezvinhu zveHardox; Zvimwe zvikamu zvakagadzirwa nezvinhu zveQ345B. Ndiro yakabatanidzwa pasi, inowedzera ukobvu hwendiro yedivi, uye isa bhodhi rekudzivirira, ndiro yemazino yakagadzirwa zvakanangana nematombo, kuitira kuti ikwanise kuramba kukuya nekukotama zvinobudirira. | Nekurodha dombo rakaomarara uye chicherwa chakabva pakuputika. |
| PC120-6 | PC200LC-6 | PC220LC-6 | PC300LC-6 | PC350LC-6 | PC400LC-6 | PC450LC-6 | |
| Hurefu Hwese hweBoom & Arm (mm) | 13000 | 15380 | 15380 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Kurema (kg) | 3000 | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Kukwanisa kweBhaketi (m3) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Kureba Kwakanyanya Kuchera (mm) | 11300 | 12510 | 12610 | 13720 | 14920 | 16100 | 17300 |
| Kusvika Pamberi Kwakanyanya (mm) | 12500 | 15100 | 15100 | 17600 | 19600 | 21600 | 23600 |
| Kudzika Kwekuchera Kwakanyanya (mm) | 9000 | 11340 | 11370 | 13000 | 15000 | 16500 | 18000 |
| Kureba Kwese | 2900 | 2980 | 3040 | 3210 | 3210 | 3400 | 3400 |




































