Muchina weHydraulic Power Slurry Balance Pipe Jacking
Hunhu hweKushanda
Kunyatsogadzirwa kwakanyatsojeka, nzira inotungamira inogona kutungamirirwa ne laser kana wireless kana wired.
Inoshandiswa zvakanyanya mumamiriro akasiyana-siyana evhu, akadai sevhu rakapfava, ivhu rakaoma, jecha rine matopeuyejecha rinonyuranezvimwewo.
Mari shoma yekuvaka uye kushanda zvakanaka, vashandi vana vakakwana kudzora michinauyeMamita makumi mashanu evhu rakapfava anogona kupedzwa pazuva.
Maumbirwo emuchina uyu ari nyore, mwero wekukundikana wakaderera, uye zviri nyore kudzidza nekushandisa
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Muenzaniso | Chikamu | TY-DN400 | TY-DN500 | TY-DN600 | ||
| Hydraulic | Dhayamita yepombi | ID | mm | φ400 | φ500 | φ600 |
| OD | mm | φ580 | φ680 | φ780 | ||
| OD*Kureba | mm | φ600*2750 | φ700*2750 | φ800*2750 | ||
| Mavhiri ekucheka | Simba reMotokari | KW | 7.5 | 11 | 15 | |
| Torque | KN | 7523 | 13000 | 18000 | ||
| Kumhanya | r/min | 9.5 | 7.5 | 6.5 | ||
| Sisitimu yekugadzirisa | Kusundidzira sirinda | KN | 12*4 | 16*4 | 25*4 | |
| Nhamba yesirindiri | EA | 4 | 4 | 4 | ||
| Kona yekutungamira | ∠ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Dhayamita yemutsetse weSlurry | mm | φ76 | φ76 | φ76 | ||
| Kujamba | Simba remota | KW | 15*2 | 15*2 | 15*2 | |
| Simba | KN | 800*2 | 1000*2 | 1000*2 | ||
| Famba | mm | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Mashandisirwo
Yakakodzera kuisa mapaipi esimbi kana semi-steel ane dhayamita diki yemapaipi etsvina ane dhayamita diki ye400,500 ne600mm, mapaipi emvura uye etsvina ekudzura mvura uye mapaipi ekupisa mumaguta nemataundi. Midziyo yacho midiki uye inogona kuvakwa mumagonhi ekushanda akatenderera ane dhayamita ye2500mm.
Mutsetse Wekugadzira




